﻿Parcel Id	EffectiveDate	TaxYear	BillType	Amount
"010-000001-00"	01/15/2024	2024	"TAX"	670.24
"010-000001-00"	01/15/2024	2024	"TIF / 90-090"	2687.28
"010-000001-00"	06/11/2024	2024	"TAX"	670.24
"010-000001-00"	06/11/2024	2024	"TIF / 90-090"	2419.84
"010-000037-00"	01/25/2024	2024	"SA / 32-338"	133.78
"010-000037-00"	01/25/2024	2024	"TAX"	1137.28
"010-000037-00"	06/05/2024	2024	"SA / 32-338"	133.77
"010-000037-00"	06/05/2024	2024	"TAX"	50.68
"010-000124-00"	12/11/2024	2024	"TAX"	2886.99
"010-000130-00"	12/09/2024	2024	"TAX"	366.41
"010-000130-00"	12/09/2024	2024	"TIF / 90-217"	3628.09
"010-000133-00"	01/27/2024	2024	"TIF / 90-217"	1423.97
"010-000133-00"	01/27/2024	2024	"SA / 19-213"	75.00
"010-000133-00"	01/27/2024	2024	"TAX"	455.50
"010-000133-00"	06/11/2024	2024	"TAX"	415.68
"010-000133-00"	06/11/2024	2024	"SA / 19-213"	75.00
"010-000133-00"	06/11/2024	2024	"TIF / 90-217"	1.59
"010-000134-00"	01/11/2024	2024	"TIF / 90-217"	1416.28
"010-000134-00"	01/11/2024	2024	"TAX"	332.85
"010-000134-00"	06/20/2024	2024	"TIF / 90-217"	183.96
"010-000134-00"	06/20/2024	2024	"TAX"	332.85
"010-000138-00"	01/10/2024	2024	"SA / 19-213"	75.00
"010-000138-00"	01/10/2024	2024	"TAX"	2002.34
"010-000138-00"	11/26/2024	2024	"TAX"	2202.57
"010-000138-00"	11/26/2024	2024	"SA / 19-213"	82.50
"010-000139-00"	01/26/2024	2024	"TIF / 90-217"	2234.46
"010-000139-00"	01/26/2024	2024	"TAX"	1019.71
"010-000139-00"	06/20/2024	2024	"TIF / 90-217"	2146.52
"010-000139-00"	06/20/2024	2024	"TAX"	1019.71
"010-000142-00"	04/17/2024	2024	"TIF / 90-217"	1596.98
"010-000142-00"	04/17/2024	2024	"TAX"	87.36
"010-000142-00"	12/11/2024	2024	"TIF / 90-217"	1650.21
"010-000142-00"	12/11/2024	2024	"TAX"	90.27
"010-000146-00"	01/31/2024	2024	"TAX"	1633.28
"010-000146-00"	06/21/2024	2024	"TAX"	1633.28
"010-000150-00"	01/31/2024	2024	"TAX"	624.62
"010-000150-00"	01/31/2024	2024	"SA / 19-213"	48.55
"010-000150-00"	06/28/2024	2024	"TAX"	742.29
"010-000150-00"	06/28/2024	2024	"SA / 19-213"	57.71
"010-000207-00"	02/27/2024	2024	"TAX"	2597.41
"010-000213-00"	01/31/2024	2024	"TAX"	1177.78
"010-000213-00"	01/31/2024	2024	"SA / 32-338"	100.49
"010-000213-00"	07/27/2024	2024	"TAX"	1295.56
"010-000213-00"	07/27/2024	2024	"SA / 32-338"	110.54
"010-000239-00"	08/07/2024	2024	"TAX"	2561.77
"010-000242-00"	07/31/2024	2024	"TAX"	2438.34
"010-000279-00"	02/04/2024	2024	"TAX"	955.79
"010-000303-00"	10/03/2024	2024	"TAX"	1848.27
"010-000303-00"	10/03/2024	2024	"SA / 32-338"	1933.58
"010-000324-00"	01/25/2024	2024	"TAX"	2889.42
"010-000324-00"	01/25/2024	2024	"SA / 19-213"	75.00
"010-000324-00"	07/25/2024	2024	"SA / 19-213"	75.00
"010-000324-00"	07/25/2024	2024	"TAX"	2889.42
"010-000331-00"	01/20/2024	2024	"SA / 32-338"	213.90
"010-000331-00"	01/20/2024	2024	"TAX"	771.39
"010-000331-00"	06/25/2024	2024	"TAX"	809.96
"010-000331-00"	06/25/2024	2024	"SA / 32-338"	224.59
"010-000340-00"	01/03/2024	2024	"TAX"	1639.11
"010-000340-00"	01/03/2024	2024	"TIF / 90-090"	2588.14
"010-000340-00"	05/16/2024	2024	"TIF / 90-090"	2327.68
"010-000340-00"	05/16/2024	2024	"TAX"	1474.15
"010-000340-00"	08/09/2024	2024	"TAX"	181.46
"010-000340-00"	08/09/2024	2024	"TIF / 90-090"	286.51
"010-000345-00"	01/17/2024	2024	"TAX"	890.18
"010-000345-00"	01/17/2024	2024	"SA / 32-338"	91.96
"010-000349-00"	10/10/2024	2024	"TAX"	257.33
"010-000385-00"	01/31/2024	2024	"TAX"	995.13
"010-000385-00"	06/11/2024	2024	"TAX"	430.43
"010-000409-00"	11/27/2024	2024	"TAX"	0.11
"010-000409-00"	11/27/2024	2024	"TIF / 90-090"	0.89
"010-000410-00"	01/30/2024	2024	"TAX"	2939.81
"010-000410-00"	06/21/2024	2024	"TAX"	2939.81
"010-000411-00"	01/24/2024	2024	"TAX"	1960.99
"010-000411-00"	06/11/2024	2024	"TAX"	815.23
"010-000452-00"	04/06/2024	2024	"TAX"	219.90
"010-000452-00"	05/07/2024	2024	"TAX"	200.00
"010-000452-00"	06/06/2024	2024	"TAX"	200.00
"010-000452-00"	09/26/2024	2024	"TAX"	200.69
"010-000452-00"	11/30/2024	2024	"TAX"	339.20
"010-000452-00"	12/10/2024	2024	"TAX"	200.00
"010-000452-00"	12/24/2024	2024	"TAX"	116.67
"010-000469-00"	01/31/2024	2024	"TAX"	3856.62
"010-000469-00"	03/07/2024	2024	"TAX"	202.19
"010-000469-00"	06/21/2024	2024	"TAX"	3654.43
"010-000487-00"	01/31/2024	2024	"TAX"	1276.24
"010-000487-00"	01/31/2024	2024	"SA / 32-338"	92.03
"010-000487-00"	06/22/2024	2024	"TAX"	1340.05
"010-000487-00"	06/22/2024	2024	"SA / 32-338"	96.63
"010-000502-00"	03/07/2024	2024	"TAX"	1169.44
"010-000502-00"	03/07/2024	2024	"SA / 32-338"	237.90
"010-000502-00"	09/04/2024	2024	"TAX"	1169.44
"010-000502-00"	09/04/2024	2024	"SA / 32-338"	237.90
"010-000537-00"	03/20/2024	2024	"TAX"	480.14
"010-000537-00"	08/27/2024	2024	"TAX"	480.14
"010-000570-00"	02/28/2024	2024	"TAX"	464.10
"010-000600-00"	08/02/2024	2024	"SA / 19-213"	173.25
"010-000600-00"	08/02/2024	2024	"TAX"	1827.90
"010-000600-00"	08/02/2024	2024	"SA / 32-338"	202.01
"010-000634-00"	02/02/2024	2024	"TAX"	907.18
"010-000634-00"	08/26/2024	2024	"TAX"	950.38
"010-000656-00"	01/31/2024	2024	"TAX"	1643.09
"010-000656-00"	01/31/2024	2024	"SA / 32-338"	100.83
"010-000656-00"	07/26/2024	2024	"SA / 32-338"	100.83
"010-000656-00"	07/26/2024	2024	"TAX"	1643.09
"010-000667-00"	01/31/2024	2024	"TAX"	831.18
"010-000667-00"	09/19/2024	2024	"TAX"	914.30
"010-000672-00"	07/15/2024	2024	"SA / 32-338"	67.27
"010-000672-00"	07/15/2024	2024	"TAX"	1209.19
"010-000672-00"	07/15/2024	2024	"SA / 19-213"	165.00
"010-000672-00"	08/28/2024	2024	"SA / 32-338"	324.69
"010-000672-00"	10/07/2024	2024	"TAX"	60.46
"010-000672-00"	10/07/2024	2024	"SA / 19-213"	8.25
"010-000672-00"	10/07/2024	2024	"SA / 32-338"	3.37
"010-000691-00"	01/09/2024	2024	"TAX"	53.69
"010-000691-00"	12/06/2024	2024	"TAX"	61.03
"010-000705-00"	01/23/2024	2024	"TAX"	1051.41
"010-000705-00"	06/20/2024	2024	"TAX"	1000.00
"010-000705-00"	11/28/2024	2024	"TAX"	767.80
"010-000748-00"	01/30/2024	2024	"TAX"	27083.30
"010-000748-00"	06/28/2024	2024	"TAX"	27083.30
"010-000759-00"	08/05/2024	2024	"TAX"	286.06
"010-000764-00"	06/28/2024	2024	"TAX"	2192.16
"010-000764-00"	11/23/2024	2024	"TAX"	394.00
"010-000769-00"	02/12/2024	2024	"TAX"	802.47
"010-000769-00"	07/07/2024	2024	"TAX"	802.47
"010-000786-00"	09/06/2024	2024	"SA / 39-203"	6241.27
"010-000801-00"	01/31/2024	2024	"TAX"	566.49
"010-000801-00"	06/24/2024	2024	"TAX"	594.82
"010-000812-00"	02/02/2024	2024	"SA / 39-288"	172.60
"010-000812-00"	02/02/2024	2024	"TIF / 90-200"	1067.29
"010-000812-00"	02/02/2024	2024	"TAX"	2711.74
"010-000840-00"	01/29/2024	2024	"TAX"	1821.77
"010-000840-00"	06/19/2024	2024	"TAX"	500.00
"010-000840-00"	06/20/2024	2024	"TAX"	250.00
"010-000840-00"	06/21/2024	2024	"TAX"	150.00
"010-000840-00"	06/28/2024	2024	"TAX"	375.00
"010-000840-00"	07/07/2024	2024	"TAX"	100.00
"010-000840-00"	07/12/2024	2024	"TAX"	125.00
"010-000840-00"	08/16/2024	2024	"TAX"	265.00
"010-000850-00"	03/18/2024	2024	"TAX"	329.36
"010-000850-00"	09/18/2024	2024	"TAX"	10315.70
"010-000869-00"	08/21/2024	2024	"TIF / 90-222"	6553.05
"010-000869-00"	08/21/2024	2024	"TAX"	4399.93
"010-000949-00"	01/30/2024	2024	"TAX"	3777.94
"010-000953-00"	01/24/2024	2024	"TAX"	114.75
"010-000953-00"	01/24/2024	2024	"TIF / 90-217"	1311.90
"010-000953-00"	06/11/2024	2024	"TIF / 90-217"	86.84
"010-000953-00"	06/11/2024	2024	"TAX"	114.75
"010-000956-00"	01/31/2024	2024	"TAX"	866.28
"010-000956-00"	09/09/2024	2024	"TAX"	953.74
"010-000978-00"	01/25/2024	2024	"SA / 39-288"	134.60
"010-000978-00"	01/25/2024	2024	"TAX"	780.21
"010-000978-00"	06/21/2024	2024	"SA / 39-288"	141.32
"010-000978-00"	06/21/2024	2024	"TAX"	819.22
"010-001002-00"	01/30/2024	2024	"TAX"	551.39
"010-001002-00"	01/30/2024	2024	"SA / 32-338"	90.22
"010-001002-00"	07/16/2024	2024	"SA / 32-338"	99.24
"010-001002-00"	07/16/2024	2024	"TAX"	606.53
"010-001010-00"	01/11/2024	2024	"TAX"	506.87
"010-001010-00"	09/28/2024	2024	"TAX"	557.56
"010-001013-00"	01/25/2024	2024	"TAX"	1420.68
"010-001013-00"	06/11/2024	2024	"TAX"	392.34
"010-001015-00"	01/25/2024	2024	"TAX"	2459.43
"010-001015-00"	06/11/2024	2024	"TAX"	1119.61
"010-001022-00"	06/08/2024	2024	"TAX"	360.00
"010-001022-00"	07/07/2024	2024	"TAX"	250.00
"010-001022-00"	07/14/2024	2024	"TAX"	215.61
"010-001022-00"	08/01/2024	2024	"TAX"	190.00
"010-001022-00"	11/02/2024	2024	"TAX"	160.00
"010-001022-00"	11/23/2024	2024	"TAX"	250.00
"010-001022-00"	12/21/2024	2024	"TAX"	200.00
"010-001032-00"	02/01/2024	2024	"TAX"	2344.68
"010-001032-00"	07/11/2024	2024	"TAX"	58.62
"010-001045-00"	01/23/2024	2024	"SA / 32-338"	31.32
"010-001045-00"	01/23/2024	2024	"TAX"	1106.55
"010-001045-00"	03/04/2024	2024	"TAX"	81.49
"010-001045-00"	04/22/2024	2024	"TAX"	158.02
"010-001045-00"	05/20/2024	2024	"TAX"	98.02
"010-001045-00"	06/20/2024	2024	"SA / 32-338"	31.31
"010-001045-00"	06/20/2024	2024	"TAX"	1168.18
"010-001045-00"	07/26/2024	2024	"TAX"	97.13
"010-001045-00"	09/30/2024	2024	"TAX"	147.14
"010-001057-00"	01/27/2024	2024	"TAX"	1249.06
"010-001057-00"	07/23/2024	2024	"TAX"	1373.97
"010-001075-00"	01/24/2024	2024	"TAX"	1441.39
"010-001075-00"	06/11/2024	2024	"TAX"	31.69
"010-001091-00"	02/27/2024	2024	"SA / 39-214"	373.00
"010-001091-00"	02/27/2024	2024	"TAX"	12527.75
"010-001091-00"	02/27/2024	2024	"TIF / 90-181"	15288.96
"010-001091-00"	07/25/2024	2024	"SA / 39-214"	410.29
"010-001091-00"	07/25/2024	2024	"TIF / 90-181"	16817.86
"010-001091-00"	07/25/2024	2024	"TAX"	13780.53
"010-001091-00"	08/09/2024	2024	"TAX"	1378.06
"010-001091-00"	08/09/2024	2024	"SA / 39-214"	41.03
"010-001091-00"	08/09/2024	2024	"TIF / 90-181"	1681.79
"010-001092-00"	02/01/2024	2024	"TAX"	4474.03
"010-001092-00"	06/26/2024	2024	"TAX"	947.28
"010-001107-00"	02/19/2024	2024	"TAX"	5449.14
"010-001107-00"	06/21/2024	2024	"TAX"	5201.45
"010-001108-00"	01/31/2024	2024	"TIF / 90-083"	1984.91
"010-001108-00"	01/31/2024	2024	"TAX"	1593.68
"010-001108-00"	06/21/2024	2024	"TIF / 90-083"	1984.91
"010-001108-00"	06/21/2024	2024	"TAX"	1593.68
"010-001122-00"	01/23/2024	2024	"TAX"	440.44
"010-001122-00"	01/31/2024	2024	"TAX"	278.00
"010-001122-00"	06/20/2024	2024	"TAX"	671.50
"010-001122-00"	11/28/2024	2024	"TAX"	52.60
"010-001125-00"	01/30/2024	2024	"TAX"	942.17
"010-001151-00"	01/16/2024	2024	"TAX"	632.90
"010-001151-00"	07/12/2024	2024	"TAX"	696.19
"010-001161-00"	01/14/2024	2024	"TAX"	688.11
"010-001161-00"	07/17/2024	2024	"TAX"	756.92
"010-001185-00"	01/23/2024	2024	"TAX"	6221.87
"010-001185-00"	01/23/2024	2024	"TIF / 90-170"	72992.19
"010-001185-00"	06/20/2024	2024	"TAX"	6221.87
"010-001185-00"	06/20/2024	2024	"TIF / 90-170"	72992.19
"010-001189-00"	12/04/2024	2024	"TAX"	3593.58
"010-001189-00"	12/04/2024	2024	"SA / 32-338"	269.05
"010-001192-00"	01/23/2024	2024	"TAX"	1710.47
"010-001192-00"	01/31/2024	2024	"TAX"	146.80
"010-001192-00"	01/31/2024	2024	"SA / 19-213"	7.08
"010-001192-00"	03/15/2024	2024	"SA / 19-213"	17.19
"010-001192-00"	03/15/2024	2024	"TAX"	356.36
"010-001192-00"	06/17/2024	2024	"SA / 19-213"	16.27
"010-001192-00"	06/17/2024	2024	"TAX"	337.40
"010-001192-00"	06/20/2024	2024	"TAX"	2143.31
"010-001192-00"	11/14/2024	2024	"SA / 19-213"	35.08
"010-001192-00"	11/14/2024	2024	"TAX"	1160.21
"010-001253-00"	01/23/2024	2024	"TAX"	2878.26
"010-001253-00"	06/28/2024	2024	"TAX"	3022.18
"010-001300-00"	01/24/2024	2024	"TAX"	1398.85
"010-001300-00"	06/11/2024	2024	"TAX"	297.79
"010-001313-00"	11/01/2024	2024	"TAX"	3106.95
"010-001366-00"	02/01/2024	2024	"TIF / 90-083"	2133.94
"010-001366-00"	02/01/2024	2024	"TAX"	1913.20
"010-001366-00"	07/08/2024	2024	"TIF / 90-083"	2235.55
"010-001366-00"	07/08/2024	2024	"TAX"	2004.30
"010-001368-00"	03/18/2024	2024	"TAX"	1417.86
"010-001368-00"	08/22/2024	2024	"TAX"	77.98
"010-001380-00"	01/18/2024	2024	"TAX"	3908.07
"010-001380-00"	05/17/2024	2024	"TAX"	2867.87
"010-001385-00"	04/20/2024	2024	"TAX"	3580.15
"010-001385-00"	07/18/2024	2024	"TAX"	100.97
"010-001405-00"	02/14/2024	2024	"TAX"	5000.00
"010-001405-00"	07/05/2024	2024	"TAX"	6000.00
"010-001416-00"	01/31/2024	2024	"TAX"	100.70
"010-001416-00"	07/05/2024	2024	"TAX"	100.70
"010-001449-00"	10/03/2024	2024	"SA / 19-213"	173.25
"010-001449-00"	10/03/2024	2024	"SA / 32-338"	100.01
"010-001449-00"	10/03/2024	2024	"TAX"	1967.95
"010-001451-00"	02/15/2024	2024	"TAX"	1743.00
"010-001451-00"	09/20/2024	2024	"TAX"	95.87
"010-001462-00"	01/25/2024	2024	"TAX"	994.72
"010-001462-00"	01/25/2024	2024	"SA / 32-338"	64.73
"010-001462-00"	01/25/2024	2024	"SA / 19-213"	75.00
"010-001462-00"	10/07/2024	2024	"TAX"	1094.19
"010-001462-00"	10/07/2024	2024	"SA / 19-213"	82.50
"010-001462-00"	10/07/2024	2024	"SA / 32-338"	71.19
"010-001463-00"	01/31/2024	2024	"TAX"	7245.64
"010-001463-00"	06/20/2024	2024	"TAX"	7245.54
"010-001463-00"	09/09/2024	2024	"TAX"	0.11
"010-001467-00"	01/26/2024	2024	"TAX"	2403.62
"010-001478-00"	02/01/2024	2024	"TAX"	1230.05
"010-001478-00"	06/21/2024	2024	"TAX"	1291.56
"010-001489-00"	01/31/2024	2024	"TAX"	19061.53
"010-001489-00"	07/16/2024	2024	"TAX"	19061.53
"010-001499-00"	11/11/2024	2024	"TAX"	2552.36
"010-001517-00"	01/31/2024	2024	"TAX"	6645.70
"010-001517-00"	06/21/2024	2024	"TAX"	6645.70
"010-001525-00"	03/01/2024	2024	"TAX"	1047.14
"010-001525-00"	07/25/2024	2024	"TAX"	1267.03
"010-001529-00"	08/21/2024	2024	"TAX"	49906.00
"010-001529-00"	08/21/2024	2024	"TIF / 90-222"	20955.13
"010-001538-00"	01/29/2024	2024	"TAX"	10256.32
"010-001538-00"	07/16/2024	2024	"TAX"	10256.32
"010-001540-00"	02/28/2024	2024	"TAX"	258.22
"010-001540-00"	10/29/2024	2024	"TAX"	312.44
"010-001561-00"	01/31/2024	2024	"SA / 32-338"	37.05
"010-001561-00"	01/31/2024	2024	"TAX"	1171.01
"010-001561-00"	07/25/2024	2024	"TAX"	1171.01
"010-001561-00"	07/25/2024	2024	"SA / 32-338"	37.04
"010-001561-00"	08/27/2024	2024	"SA / 32-338"	3.70
"010-001561-00"	08/27/2024	2024	"TAX"	117.10
"010-001569-00"	01/30/2024	2024	"TAX"	2339.37
"010-001569-00"	01/30/2024	2024	"TIF / 90-139"	1984.91
"010-001569-00"	06/30/2024	2024	"TIF / 90-139"	2084.16
"010-001569-00"	06/30/2024	2024	"TAX"	2456.34
"010-001576-00"	01/19/2024	2024	"TAX"	464.10
"010-001588-00"	01/31/2024	2024	"SA / 39-208"	773.61
"010-001588-00"	01/31/2024	2024	"TIF / 90-181"	1349.93
"010-001588-00"	01/31/2024	2024	"TAX"	5681.31
"010-001588-00"	06/21/2024	2024	"SA / 39-208"	773.60
"010-001588-00"	06/21/2024	2024	"TIF / 90-181"	1349.93
"010-001588-00"	06/21/2024	2024	"TAX"	5681.31
"010-001610-00"	01/26/2024	2024	"TAX"	1769.22
"010-001610-00"	06/24/2024	2024	"TAX"	1857.68
"010-001614-00"	12/11/2024	2024	"TAX"	2260.96
"010-001614-00"	12/11/2024	2024	"SA / 19-213"	179.02
"010-001615-00"	06/10/2024	2024	"TAX"	1304.27
"010-001615-00"	06/10/2024	2024	"SA / 19-213"	82.50
"010-001617-00"	01/31/2024	2024	"SA / 32-338"	419.85
"010-001617-00"	01/31/2024	2024	"TAX"	2334.25
"010-001617-00"	06/30/2024	2024	"SA / 32-338"	440.85
"010-001617-00"	06/30/2024	2024	"TAX"	2450.97
"010-001619-00"	01/30/2024	2024	"TAX"	420.65
"010-001619-00"	01/30/2024	2024	"SA / 19-213"	75.00
"010-001619-00"	06/21/2024	2024	"SA / 19-213"	78.75
"010-001619-00"	06/21/2024	2024	"TAX"	441.69
"010-001621-00"	02/27/2024	2024	"TAX"	672.35
"010-001634-00"	01/29/2024	2024	"TAX"	1334.59
"010-001634-00"	06/21/2024	2024	"TAX"	1334.59
"010-001643-00"	02/21/2024	2024	"TAX"	481.47
"010-001643-00"	04/08/2024	2024	"TAX"	400.00
"010-001643-00"	11/12/2024	2024	"TAX"	250.00
"010-001654-00"	09/26/2024	2024	"TAX"	2513.40
"010-001656-00"	05/08/2024	2024	"SA / 32-338"	128.61
"010-001656-00"	05/08/2024	2024	"TAX"	750.65
"010-001664-00"	01/31/2024	2024	"TAX"	670.92
"010-001664-00"	08/08/2024	2024	"TAX"	670.92
"010-001672-00"	12/20/2024	2024	"SA / 32-338"	17259.36
"010-001741-00"	01/31/2024	2024	"TAX"	1084.33
"010-001741-00"	06/20/2024	2024	"TAX"	1084.30
"010-001741-00"	09/09/2024	2024	"TAX"	0.03
"010-001744-00"	01/30/2024	2024	"SA / 39-228"	169.80
"010-001744-00"	01/30/2024	2024	"TAX"	1306.98
"010-001744-00"	01/30/2024	2024	"TIF / 90-211"	359.78
"010-001753-00"	01/31/2024	2024	"TAX"	666.17
"010-001753-00"	09/09/2024	2024	"TAX"	1.00
"010-001758-00"	02/01/2024	2024	"TAX"	115.05
"010-001766-00"	10/01/2024	2024	"SA / 39-113"	266.39
"010-001766-00"	10/01/2024	2024	"SA / 32-338"	1703.54
"010-001766-00"	10/01/2024	2024	"TAX"	2990.34
"010-001766-00"	10/08/2024	2024	"TAX"	1970.31
"010-001766-00"	10/08/2024	2024	"SA / 39-113"	351.43
"010-001766-00"	10/08/2024	2024	"SA / 32-338"	862.05
"010-001775-00"	06/25/2024	2024	"TAX"	548.25
"010-001775-00"	12/11/2024	2024	"TAX"	583.80
"010-001787-00"	08/07/2024	2024	"TAX"	1603.26
"010-001787-00"	08/07/2024	2024	"SA / 32-338"	210.82
"010-001800-00"	08/16/2024	2024	"TAX"	246.84
"010-001813-00"	06/11/2024	2024	"TAX"	2209.61
"010-001818-00"	01/22/2024	2024	"TAX"	144.64
"010-001818-00"	06/27/2024	2024	"TAX"	151.87
"010-001829-00"	01/25/2024	2024	"TAX"	2612.29
"010-001829-00"	06/11/2024	2024	"TAX"	1853.77
"010-001831-00"	10/04/2024	2024	"TAX"	2708.10
