﻿Parcel Id	EffectiveDate	TaxYear	BillType	Amount
"010-000017-00"	12/21/2022	2022	"TAX"	10238.01
"010-000120-00"	12/21/2022	2022	"TAX"	9967.80
"010-000139-00"	12/31/2022	2022	"TAX"	2387.30
"010-000139-00"	12/31/2022	2022	"TIF / 90-217"	1158.46
"010-000158-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	274.48
"010-000162-00"	12/29/2022	2022	"TAX"	57.74
"010-000216-00"	12/31/2022	2022	"TAX"	1762.48
"010-000260-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	782.18
"010-000260-00"	12/30/2022	2022	"TIF / 90-090"	2687.74
"010-000279-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	943.94
"010-000304-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	18767.70
"010-000319-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	10630.60
"010-000336-00"	12/29/2022	2022	"TAX"	6536.85
"010-000336-00"	12/29/2022	2022	"TIF / 90-211"	1055.32
"010-000336-00"	12/29/2022	2022	"SA / 39-228"	407.83
"010-000386-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	840.72
"010-000422-00"	12/21/2022	2022	"TAX"	660.56
"010-000463-00"	12/21/2022	2022	"TAX"	50.48
"010-000463-00"	12/21/2022	2022	"SA / 32-338"	21.05
"010-000463-00"	12/29/2022	2022	"TAX"	50.48
"010-000465-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	148.86
"010-000478-00"	12/27/2022	2022	"TAX"	20814.24
"010-000549-00"	12/28/2022	2022	"TAX"	3255.00
"010-000624-00"	11/19/2022	2022	"TIF / 90-181"	3798.96
"010-000637-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	18766.94
"010-000664-00"	12/21/2022	2022	"TAX"	2092.77
"010-000704-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	312.72
"010-000710-00"	12/29/2022	2022	"TAX"	8186.96
"010-000759-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	2.94
"010-000759-00"	12/22/2022	2022	"SA / 32-338"	2.56
"010-000814-00"	12/22/2022	2022	"SA / 39-288"	215.76
"010-000814-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	3355.97
"010-000900-00"	12/31/2022	2022	"TAX"	491.04
"010-000900-00"	12/31/2022	2022	"SA / 32-338"	363.08
"010-000925-00"	12/26/2022	2022	"TAX"	6207.90
"010-001013-00"	12/29/2022	2022	"TAX"	513.36
"010-001013-00"	12/29/2022	2022	"SA / 32-338"	26.21
"010-001146-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	20473.78
"010-001172-00"	12/29/2022	2022	"TIF / 90-217"	913.52
"010-001172-00"	12/29/2022	2022	"TAX"	545.24
"010-001227-00"	12/21/2022	2022	"TAX"	2620.89
"010-001234-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	6141.91
"010-001241-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	1302.00
"010-001271-00"	12/29/2022	2022	"TIF / 90-217"	790.76
"010-001271-00"	12/29/2022	2022	"TAX"	437.36
"010-001469-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	4594.06
"010-001501-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	4407.44
"010-001578-00"	12/28/2022	2022	"TAX"	680.98
"010-001653-00"	12/28/2022	2022	"TAX"	310.18
"010-001678-00"	12/27/2022	2022	"TAX"	4797.22
"010-001691-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	10938.82
"010-001691-00"	12/30/2022	2022	"TIF / 90-003"	52580.44
"010-001752-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	16376.18
"010-001771-00"	11/19/2022	2022	"TAX"	354.79
"010-001800-00"	12/29/2022	2022	"TAX"	22.32
"010-001873-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	38.01
"010-001889-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	375.00
"010-001985-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	157.50
"010-002010-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	8.04
"010-002030-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	3000.00
"010-002030-00"	12/29/2022	2022	"TAX"	600.00
"010-002067-00"	12/26/2022	2022	"TAX"	610.14
"010-002109-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	3000.00
"010-002111-00"	12/29/2022	2022	"TAX"	89.28
"010-002112-00"	12/29/2022	2022	"TAX"	2994.60
"010-002132-00"	12/26/2022	2022	"TIF / 90-181"	724.44
"010-002132-00"	12/26/2022	2022	"TAX"	7071.82
"010-002132-00"	12/26/2022	2022	"SA / 39-208"	429.30
"010-002159-00"	12/21/2022	2022	"TAX"	857.74
"010-002181-00"	12/29/2022	2022	"TAX"	5249.49
"010-002201-00"	12/27/2022	2022	"TAX"	16273.42
"010-002254-00"	12/27/2022	2022	"TAX"	1944.76
"010-002416-00"	12/27/2022	2022	"TAX"	2686.11
"010-002441-00"	12/27/2022	2022	"TAX"	15851.22
"010-002477-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	7142.46
"010-002563-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	3064.66
"010-002582-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	141.48
"010-002668-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	8.17
"010-002688-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	33.88
"010-002688-00"	12/23/2022	2022	"TAX"	187.70
"010-002693-00"	12/22/2022	2022	"SA / 19-213"	7.49
"010-002693-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	60.48
"010-002734-00"	12/29/2022	2022	"TAX"	80.24
"010-002745-00"	12/27/2022	2022	"TAX"	246.72
"010-002776-00"	12/23/2022	2022	"TAX"	409.20
"010-002776-00"	12/23/2022	2022	"SA / 32-338"	12.50
"010-002781-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	195.92
"010-002781-00"	12/22/2022	2022	"SA / 32-338"	9.60
"010-002864-00"	12/28/2022	2022	"SA / 32-338"	19.87
"010-002864-00"	12/28/2022	2022	"SA / 19-213"	75.00
"010-002864-00"	12/28/2022	2022	"TAX"	845.50
"010-002874-00"	12/27/2022	2022	"TAX"	3952.77
"010-002874-00"	12/27/2022	2022	"SA / 19-213"	75.00
"010-002922-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	8302.46
"010-002949-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	90.02
"010-002951-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	88.20
"010-002952-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	115.72
"010-002955-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	102.28
"010-002959-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	25.34
"010-002961-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	2.24
"010-002964-00"	12/28/2022	2022	"TAX"	5467.10
"010-002984-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	1135.67
"010-003022-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	1502.86
"010-003063-00"	12/21/2022	2022	"TAX"	4452.05
"010-003079-00"	12/27/2022	2022	"TAX"	2190.28
"010-003142-00"	12/31/2022	2022	"TAX"	662.43
"010-003150-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	202.78
"010-003150-00"	12/22/2022	2022	"SA / 19-213"	47.26
"010-003207-00"	12/31/2022	2022	"TAX"	2403.39
"010-003285-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	484.93
"010-003349-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	651.00
"010-003349-00"	12/22/2022	2022	"SA / 39-113"	315.00
"010-003359-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	2185.77
"010-003540-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	42176.02
"010-003572-00"	12/29/2022	2022	"TAX"	1067.64
"010-003577-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	381.51
"010-003580-00"	12/29/2022	2022	"TAX"	2835.70
"010-003643-00"	12/21/2022	2022	"TAX"	18677.70
"010-003653-00"	12/22/2022	2022	"SA / 32-338"	12.68
"010-003653-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	72.67
"010-003667-00"	12/27/2022	2022	"TAX"	5511.10
"010-003685-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	2106.07
"010-003703-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	100.00
"010-003728-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	550.00
"010-003777-00"	12/31/2022	2022	"TAX"	880.84
"010-003822-00"	12/28/2022	2022	"TAX"	4076.60
"010-003822-00"	12/28/2022	2022	"TIF / 90-083"	7016.32
"010-003891-00"	12/29/2022	2022	"TAX"	5089.76
"010-003904-00"	12/30/2022	2022	"SA / 32-338"	115.69
"010-003904-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	5413.73
"010-003926-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	62.79
"010-003930-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	40394.86
"010-004100-00"	12/31/2022	2022	"TAX"	44.64
"010-004136-00"	12/28/2022	2022	"TAX"	601.10
"010-004137-00"	12/27/2022	2022	"TAX"	4078.86
"010-004176-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	3837.46
"010-004239-00"	12/28/2022	2022	"TAX"	15998.20
"010-004250-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	19620.36
"010-004262-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	54.86
"010-004262-00"	12/22/2022	2022	"SA / 32-338"	12.73
"010-004392-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	29.10
"010-004399-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	66.44
"010-004445-00"	12/21/2022	2022	"TAX"	3608.72
"010-004447-00"	12/22/2022	2022	"TIF / 90-083"	395.47
"010-004447-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	324.46
"010-004449-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	29.47
"010-004596-00"	12/26/2022	2022	"TAX"	2083.91
"010-004598-00"	12/28/2022	2022	"TAX"	23247.76
"010-004599-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	6791.72
"010-004611-00"	12/27/2022	2022	"TAX"	11155.55
"010-004618-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	27.77
"010-004621-00"	12/28/2022	2022	"TAX"	1146.82
"010-004621-00"	12/28/2022	2022	"SA / 19-213"	75.00
"010-004624-00"	12/27/2022	2022	"TAX"	845.50
"010-004660-00"	12/30/2022	2022	"TIF / 90-061"	2363.02
"010-004660-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	6300.14
"010-004696-00"	12/27/2022	2022	"TAX"	5577.96
"010-004705-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	27.42
"010-004735-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	4650.00
"010-004770-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	280.54
"010-004783-00"	12/31/2022	2022	"TAX"	9180.98
"010-004830-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	3006.04
"010-004881-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	1000.00
"010-004897-00"	12/28/2022	2022	"TAX"	26.04
"010-004898-00"	12/28/2022	2022	"TAX"	2289.93
"010-004916-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	607.00
"010-004926-00"	12/30/2022	2022	"SA / 39-228"	14938.60
"010-004926-00"	12/30/2022	2022	"TIF / 90-211"	61497.82
"010-004926-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	159629.62
"010-004929-00"	12/22/2022	2022	"TIF / 90-090"	198.00
"010-004929-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	77.02
"010-004980-00"	12/05/2022	2022	"SA / 32-338"	79.34
"010-004981-00"	12/27/2022	2022	"TAX"	5117.13
"010-005045-00"	12/27/2022	2022	"TAX"	350.75
"010-005045-00"	12/27/2022	2022	"SA / 19-213"	75.00
"010-005062-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	6152.41
"010-005086-00"	12/27/2022	2022	"TAX"	10708.96
"010-005088-00"	12/27/2022	2022	"SA / 19-213"	75.00
"010-005088-00"	12/27/2022	2022	"TAX"	2690.28
"010-005091-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	3094.24
"010-005092-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	3455.46
"010-005101-00"	12/27/2022	2022	"TAX"	3496.16
"010-005105-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	2425.44
"010-005106-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	6941.54
"010-005134-00"	12/29/2022	2022	"TAX"	10567.24
"010-005160-00"	12/31/2022	2022	"TAX"	962.30
"010-005218-00"	12/21/2022	2022	"TAX"	7910.84
"010-005290-00"	12/29/2022	2022	"TAX"	700.68
"010-005324-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	973.64
"010-005358-00"	12/27/2022	2022	"TAX"	491.58
"010-005358-00"	12/27/2022	2022	"SA / 32-338"	503.21
"010-005379-00"	12/29/2022	2022	"TAX"	5002.76
"010-005386-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	666.68
"010-005520-00"	12/31/2022	2022	"TAX"	24593.88
"010-005520-00"	12/31/2022	2022	"TIF / 90-222"	1068.64
"010-005534-00"	12/21/2022	2022	"TAX"	676.31
"010-005555-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	0.01
"010-005682-00"	12/21/2022	2022	"TAX"	195.00
"010-005697-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	149.02
"010-005742-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	0.44
"010-005764-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	990.00
"010-005772-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	976.76
"010-005777-00"	12/22/2022	2022	"SA / 32-338"	22.45
"010-005777-00"	12/22/2022	2022	"SA / 39-113"	96.96
"010-005777-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	111.23
"010-005778-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	1292.96
"010-005838-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	82.09
"010-005838-00"	12/22/2022	2022	"SA / 39-113"	543.38
"010-005838-00"	12/22/2022	2022	"SA / 32-338"	373.27
"010-005992-00"	12/30/2022	2022	"SA / 32-338"	260.76
"010-005992-00"	12/30/2022	2022	"SA / 39-113"	1875.32
"010-005992-00"	12/30/2022	2022	"SA / 19-213"	150.00
"010-006058-00"	12/27/2022	2022	"TAX"	2032.18
"010-006075-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	720.00
"010-006075-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	60.00
"010-006308-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	23541.74
"010-006420-00"	12/27/2022	2022	"TAX"	491.58
"010-006420-00"	12/27/2022	2022	"SA / 32-338"	14.11
"010-006564-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	462.70
"010-006591-00"	12/29/2022	2022	"TAX"	2970.70
"010-006606-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	157.27
"010-006627-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	5630.46
"010-006647-00"	12/27/2022	2022	"SA / 32-338"	103.04
"010-006647-00"	12/27/2022	2022	"TAX"	536.22
"010-006661-00"	12/28/2022	2022	"TAX"	543.66
"010-006703-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	1069.76
"010-006704-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	967.20
"010-006705-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	965.62
"010-006706-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	976.76
"010-006775-00"	12/28/2022	2022	"TAX"	6005.42
"010-006790-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	1377.00
"010-006824-00"	12/28/2022	2022	"TAX"	36660.22
"010-006828-00"	12/30/2022	2022	"TIF / 90-181"	383.21
"010-006828-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	6475.63
"010-006843-00"	12/21/2022	2022	"TAX"	1320.60
"010-006843-00"	12/21/2022	2022	"SA / 32-338"	26.95
"010-006847-00"	12/28/2022	2022	"TAX"	246.73
"010-006965-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	35.16
"010-006989-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	505.33
"010-007103-00"	12/28/2022	2022	"TAX"	813.88
"010-007179-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	2056.46
"010-007188-00"	12/24/2022	2022	"TAX"	4961.34
"010-007238-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	834.67
"010-007283-00"	12/23/2022	2022	"SA / 39-203"	1915.02
"010-007283-00"	12/23/2022	2022	"TAX"	22047.88
"010-007283-00"	12/23/2022	2022	"TIF / 90-181"	8270.96
"010-007451-00"	12/27/2022	2022	"TAX"	428.06
"010-007474-00"	12/28/2022	2022	"TAX"	1570.11
"010-007512-00"	12/27/2022	2022	"SA / 39-228"	1128.96
"010-007512-00"	12/27/2022	2022	"TAX"	12796.02
"010-007557-00"	12/29/2022	2022	"TAX"	5252.64
"010-007563-00"	12/27/2022	2022	"TAX"	1661.84
"010-007563-00"	12/27/2022	2022	"TIF / 90-090"	4835.54
"010-007576-00"	12/30/2022	2022	"SA / 39-202"	986.09
"010-007576-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	7349.30
"010-007576-00"	12/30/2022	2022	"TIF / 90-139"	5328.24
"010-007595-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	9186.62
"010-007669-00"	12/15/2022	2022	"TIF / 90-348"	38536.54
"010-007669-00"	12/15/2022	2022	"TAX"	3625.14
"010-007669-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	2981.57
"010-007669-00"	12/22/2022	2022	"TIF / 90-348"	353.35
"010-007715-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	72.62
"010-007753-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	5497.72
"010-007797-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	1259.00
"010-007824-00"	12/28/2022	2022	"TAX"	1011.84
"010-007877-00"	12/22/2022	2022	"SA / 19-213"	37.28
"010-007877-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	256.82
"010-007884-00"	12/28/2022	2022	"TAX"	18906.42
"010-007933-00"	12/21/2022	2022	"TAX"	522.94
"010-007934-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	2317.83
"010-007949-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	2480.44
"010-008005-00"	12/29/2022	2022	"TAX"	1443.36
"010-008115-00"	12/21/2022	2022	"TAX"	918.66
"010-008115-00"	12/21/2022	2022	"TIF / 90-222"	3023.70
"010-008451-00"	12/21/2022	2022	"TAX"	5113.38
"010-008451-00"	12/21/2022	2022	"TIF / 90-083"	56765.78
"010-008465-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	6062.94
"010-008471-00"	12/29/2022	2022	"TAX"	1133.00
"010-008509-00"	12/27/2022	2022	"TAX"	4488.32
"010-008546-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	5402.72
"010-008729-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	84.52
"010-008773-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	31.04
"010-008876-00"	12/27/2022	2022	"TAX"	513.36
"010-008909-00"	12/28/2022	2022	"TAX"	125.98
"010-008910-00"	12/21/2022	2022	"SA / 39-208"	29145.92
"010-008930-00"	11/19/2022	2022	"TAX"	486.08
"010-008930-00"	12/28/2022	2022	"TAX"	4353.95
"010-008938-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	210.01
"010-008938-00"	12/31/2022	2022	"TAX"	54.00
"010-008940-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	1824.75
"010-008956-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	13.14
"010-008956-00"	12/22/2022	2022	"TIF / 90-217"	17.83
"010-009016-00"	12/27/2022	2022	"TAX"	2955.80
"010-009170-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	794.48
"010-009250-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	339.53
"010-009253-00"	12/25/2022	2022	"TAX"	1495.77
"010-009289-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	42.18
"010-009295-00"	12/31/2022	2022	"TAX"	404.68
"010-009330-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	14.37
"010-009444-00"	12/27/2022	2022	"TAX"	1871.52
"010-009461-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	847.40
"010-009472-00"	12/29/2022	2022	"TAX"	19029.42
"010-009474-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	220.40
"010-009510-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	40.41
"010-009567-00"	12/23/2022	2022	"TAX"	655.78
"010-009739-00"	12/29/2022	2022	"TAX"	1008.12
"010-009814-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	4911.96
"010-009834-00"	12/27/2022	2022	"TAX"	4015.86
"010-010015-00"	12/07/2022	2022	"SA / 32-338"	101.00
"010-010029-00"	12/27/2022	2022	"TIF / 90-083"	2073.02
"010-010029-00"	12/27/2022	2022	"TAX"	872.36
"010-010058-00"	12/23/2022	2022	"TAX"	1010.32
"010-010061-00"	12/28/2022	2022	"TAX"	2325.00
"010-010068-00"	12/22/2022	2022	"TIF / 90-222"	3166.95
"010-010068-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	5974.30
"010-010109-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	15014.30
"010-010197-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	296.81
"010-010211-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	6567.49
"010-010231-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	2441.88
"010-010255-00"	12/31/2022	2022	"TAX"	5840.06
"010-010298-00"	12/28/2022	2022	"TAX"	2325.00
"010-010316-00"	12/21/2022	2022	"TAX"	4879.78
"010-010368-00"	12/01/2022	2022	"TAX"	718.19
"010-010455-00"	12/30/2022	2022	"TIF / 90-041"	10155.52
"010-010455-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	3559.53
"010-010477-00"	12/29/2022	2022	"TAX"	184.37
"010-010600-00"	12/29/2022	2022	"TAX"	627.10
"010-010603-00"	12/21/2022	2022	"TAX"	78.12
"010-010625-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	34975.14
"010-010690-00"	12/27/2022	2022	"TAX"	491.58
"010-010791-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	22520.34
"010-010827-00"	12/30/2022	2022	"TIF / 90-139"	419.96
"010-010827-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	4562.56
"010-010827-00"	12/30/2022	2022	"SA / 39-202"	509.06
"010-010876-00"	12/28/2022	2022	"TAX"	2412.52
"010-010876-00"	12/28/2022	2022	"SA / 19-213"	150.00
"010-010893-00"	12/30/2022	2022	"TIF / 90-181"	286.48
"010-010893-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	755.92
"010-010898-00"	12/30/2022	2022	"TIF / 90-181"	254.98
"010-010898-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	653.94
"010-011028-00"	12/31/2022	2022	"TAX"	1979.80
"010-011112-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	1878.19
"010-011117-00"	12/27/2022	2022	"TAX"	6409.83
"010-011147-00"	12/27/2022	2022	"SA / 39-288"	27.51
"010-011147-00"	12/27/2022	2022	"TAX"	443.96
"010-011191-00"	12/28/2022	2022	"TAX"	2092.50
"010-011194-00"	12/28/2022	2022	"TAX"	2092.77
"010-011301-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	10093.25
"010-011320-00"	12/24/2022	2022	"TAX"	66.16
"010-011360-00"	12/29/2022	2022	"TAX"	7458.62
"010-011407-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	5267.54
"010-011407-00"	12/30/2022	2022	"TIF / 90-139"	3355.44
"010-011464-00"	12/22/2022	2022	"TIF / 90-222"	66.00
"010-011464-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	665.56
"010-011469-00"	12/26/2022	2022	"TAX"	3298.32
"010-011493-00"	12/31/2022	2022	"TAX"	6495.12
"010-011531-00"	12/31/2022	2022	"TAX"	3930.45
"010-011541-00"	12/31/2022	2022	"TIF / 90-222"	5653.70
"010-011541-00"	12/31/2022	2022	"TAX"	3105.46
"010-011567-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	2692.41
"010-011569-00"	12/27/2022	2022	"TAX"	2042.16
"010-011598-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	3446.29
"010-011603-00"	12/30/2022	2022	"SA / 39-203"	1899.80
"010-011603-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	15905.96
"010-011603-00"	12/30/2022	2022	"TIF / 90-181"	1417.36
"010-011647-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	47101.46
"010-011660-00"	12/28/2022	2022	"TAX"	902.92
"010-011681-00"	11/19/2022	2022	"TAX"	2.48
"010-011771-00"	12/28/2022	2022	"TAX"	5041.01
"010-011793-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	2184.70
"010-011841-00"	12/23/2022	2022	"SA / 32-338"	24.01
"010-011841-00"	12/23/2022	2022	"TAX"	3003.10
"010-011851-00"	12/21/2022	2022	"TAX"	2803.28
"010-011857-00"	12/26/2022	2022	"TAX"	6119.94
"010-012032-00"	12/21/2022	2022	"TAX"	302.38
"010-012032-00"	12/21/2022	2022	"SA / 32-338"	44.26
"010-012032-00"	12/31/2022	2022	"SA / 32-338"	44.26
"010-012032-00"	12/31/2022	2022	"TAX"	302.38
"010-012053-00"	12/23/2022	2022	"TAX"	980.49
"010-012053-00"	12/23/2022	2022	"TIF / 90-083"	2740.84
"010-012083-00"	12/27/2022	2022	"TAX"	5446.73
"010-012083-00"	12/27/2022	2022	"SA / 39-288"	337.71
"010-012245-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	148.57
"010-012245-00"	12/22/2022	2022	"SA / 32-338"	46.08
"010-012251-00"	12/23/2022	2022	"TAX"	575.81
"010-012251-00"	12/23/2022	2022	"SA / 19-213"	75.00
"010-012269-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	91.40
"010-012270-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	1212.58
"010-012342-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	13.73
"010-012405-00"	12/30/2022	2022	"TIF / 90-090"	2252.73
"010-012405-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	771.10
"010-012423-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	687.41
"010-012430-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	846.57
"010-012434-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	4789.76
"010-012478-00"	12/28/2022	2022	"SA / 32-338"	76.79
"010-012488-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	100.00
"010-012508-00"	12/25/2022	2022	"TAX"	4740.30
"010-012524-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	64.21
"010-012525-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	1.87
"010-012544-00"	12/26/2022	2022	"TAX"	1455.83
"010-012634-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	406.43
"010-012707-00"	12/28/2022	2022	"TAX"	3869.87
"010-012814-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	100.00
"010-012830-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	24257.91
"010-012849-00"	12/27/2022	2022	"TAX"	379.44
"010-012916-00"	12/27/2022	2022	"TAX"	3307.08
"010-012927-00"	12/26/2022	2022	"TAX"	4577.74
"010-012968-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	416.32
"010-012968-00"	12/22/2022	2022	"SA / 32-338"	11.48
"010-013000-00"	12/30/2022	2022	"TIF / 90-090"	3884.64
"010-013000-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	637.40
"010-013001-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	2713.98
"010-013029-00"	12/23/2022	2022	"TAX"	2779.11
"010-013030-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	2500.00
"010-013052-00"	12/29/2022	2022	"TAX"	7599.96
"010-013063-00"	12/21/2022	2022	"TAX"	3147.44
"010-013063-00"	12/21/2022	2022	"SA / 39-208"	1058.78
"010-013063-00"	12/21/2022	2022	"TIF / 90-181"	5281.74
"010-013247-00"	12/31/2022	2022	"TAX"	1683.56
"010-013254-00"	12/22/2022	2022	"TIF / 90-125"	790.80
"010-013254-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	4283.50
"010-013300-00"	12/29/2022	2022	"TAX"	10987.20
"010-013314-00"	12/31/2022	2022	"TAX"	41.19
"010-013352-00"	12/28/2022	2022	"TAX"	29.76
"010-013364-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	3773.13
"010-013430-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	5525.46
"010-013430-00"	12/30/2022	2022	"TIF / 90-090"	7606.52
"010-013430-00"	12/30/2022	2022	"SA / 39-202"	1030.30
"010-013445-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	934.79
"010-013493-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	2042.42
"010-013518-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	150.00
"010-013606-00"	11/19/2022	2022	"TAX"	408.11
"010-013606-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	453.45
"010-013611-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	156.18
"010-013611-00"	12/22/2022	2022	"TIF / 90-181"	56.51
"010-013611-00"	12/22/2022	2022	"SA / 39-203"	22.62
"010-013710-00"	12/21/2022	2022	"TAX"	779.87
"010-013710-00"	12/21/2022	2022	"SA / 32-338"	11.72
"010-013717-00"	12/29/2022	2022	"TAX"	1316.88
"010-013818-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	85.56
"010-013874-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	0.75
"010-013877-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	28.77
"010-013901-00"	12/28/2022	2022	"TAX"	39544.44
"010-013921-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	1586.85
"010-013922-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	5029.39
"010-013939-00"	12/31/2022	2022	"SA / 32-338"	168.35
"010-013939-00"	12/31/2022	2022	"TAX"	513.88
"010-013969-00"	12/27/2022	2022	"TAX"	16092.70
"010-013969-00"	12/27/2022	2022	"SA / 32-338"	624.66
"010-014089-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	500.00
"010-014112-00"	12/22/2022	2022	"TAX"	705.82
"010-014190-00"	12/29/2022	2022	"TAX"	3771.32
"010-014192-00"	12/30/2022	2022	"TAX"	844.96
"010-014200-00"	12/31/2022	2022	"TAX"	12779.88
"010-014228-00"	12/15/2022	2022	"TIF / 90-318"	1279.75
"010-014229-00"	12/27/2022	2022	"TAX"	2307.44
"010-014263-00"	12/31/2022	2022	"TIF / 90-090"	1786.67
"010-014263-00"	12/31/2022	2022	"TAX"	383.16
