Parcel Id	TaxYear	ValueType	LUC	LUCDesc	MarketLand	MarketImpr	CauvLand	TaxableLand	TaxableImpr
010-000003-00	2025	BASE	399	399 - OTHER INDUSTRIAL STRUCTURE	37800	4500	0	13230	1580
010-000004-00	2025	EXEMPT	710	710 - ABATED PROPERTY FOR CRA	0	0	0	0	0
010-000007-00	2025	BASE	520	520 - TWO-FAMILY DWLG ON PLATTED LOT	142500	264500	0	49880	92580
010-000012-00	2025	TIF	720	720 - ABATED PROPERTY FOR CITY IMPROVEMENTS/TIF	4000	0	0	1400	0
010-000013-00	2025	BASE	585	585 - RESIDENTIAL ROOMING HOUSE	103700	368300	0	36300	128910
010-000019-00	2025	TIF	720	720 - ABATED PROPERTY FOR CITY IMPROVEMENTS/TIF	213400	102000	0	74690	35700
010-000020-00	2025	BASE	510	510 - ONE-FAMILY DWLG ON PLATTED LOT	12500	81900	0	4380	28670
010-000023-00	2025	BASE	510	510 - ONE-FAMILY DWLG ON PLATTED LOT	53500	80900	0	18730	28320
010-000024-00	2025	BASE	510	510 - ONE-FAMILY DWLG ON PLATTED LOT	557000	988600	0	194950	346010
010-000026-00	2025	EXEMPT	685	685 - EXEMPT PROPERTY OWNED BY CHURCHES	0	0	0	0	0
010-000028-00	2025	BASE	510	510 - ONE-FAMILY DWLG ON PLATTED LOT	113500	341500	0	39730	119530
010-000030-00	2025	TIF	720	720 - ABATED PROPERTY FOR CITY IMPROVEMENTS/TIF	0	10100	0	0	3540
010-000045-00	2025	BASE	510	510 - ONE-FAMILY DWLG ON PLATTED LOT	18800	206600	0	6580	72310
010-000050-00	2025	BASE	510	510 - ONE-FAMILY DWLG ON PLATTED LOT	23300	136300	0	8160	47710
010-000055-00	2025	TIF	720	720 - ABATED PROPERTY FOR CITY IMPROVEMENTS/TIF	49200	297300	0	17220	104060
010-000056-00	2025	BASE	456	456 - PARKING LOTS-SURFACE	150500	4500	0	52680	1580
010-000070-00	2025	BASE	510	510 - ONE-FAMILY DWLG ON PLATTED LOT	170500	224200	0	59680	78470
